Objevte neobjevené! Chystáte se překonat spoustu kilometrů na různých površích, nebo si sbalit kufry a přejet kontinent? Chcete zažít opravdovou dobrodružnou cyklistiku? Gravel Bike KOYUK 3.0 je pro vás ideálním společníkem.
Pokud budete mít během výletu chuť užít si trochu prachu a terénu, jednoduše si udělejte zajížďku na nezpevněný terén a KOYUK 3.0 to bez problémů zvládne.
Model KOYUK 3.0 nabízí nejlepší výbavu z celé řady. Dostane vás jak svým skvělým designem, tak jedinečnými jízdními vlastnostmi. Geometrie je navržena s ohledem na pohodlí a ideální jízdní pozici.
Výbava je složena z kvalitních a osvědčených komponentů. Je použita kompletní sada Shimano GRX, která je speciálně navržena pro gravel kola. Minimalistický, ale velmi účinný pohon 1x12 v kombinaci s řetězovou pilou se 40 zuby, klikami GRX a kazetou s pěkným rozsahem 10-51T.
Pro štěrky je zásadní přesné držení stopy na jakémkoli povrchu, proto jsme KOYUK 3.0 postavili s vypletenými koly NOVATEC obutými do plášťů WTB Riddler TCS v šířce 37C, připravených pro bezdušové použití.
Jako třešničku na dortu můžeme zmínit pohodlné a ergonomické sedlo FIZIK Terra Argo X5.
| Rok | 2024 |
|---|---|
| Model | KOYUK 3.0 |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max tire clearance 45C) |
| WheelSize | 700c |
| Fork | Carbon (max tire clearance 45C) |
| ForkLength | 395 |
| ForkOffset | 55 |
| Shifter | Shimano GRX / RX-610 12s. |
| Derailleur | Shimano GRX RD-RX822 |
| Cassete | Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
| Crankset | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
| Breaks | Shimano GRX RX400/SMRT64 S |
| Rims | Novatec 25 F/R |
| Tyres | WTB Riddler TCS light, 700x37c |
| Hubs | Novatec 25, F/R 12mm thru type axle |
| Chain | Shimano CN-M6100 |
| Stem | CTM TDS-RD701 80mm |
| Handlebars | FSA A-Wing bars 440mm |
| Headset | FSA Orbit C40, ACB |
| Saddle | FIZIK Terra Argo X5 |
| Seatpost | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
| Speeds | 12 speed |
| HeadTubeAngle | 70 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 525 |
| SeatTubeLengtht | 440 |
| ChainstayLength | 430 |
| Wheelbase | 1020 |
| HeadTubeLength | 140 |
| BBdrop | -69 |
| Reach | 361 |
| FrontCenter | 600 |
| StackHeight | 553 |
| ColorCZ | matná černá / lesklá černá |
| BottomBracket | SHIMANO BB |
| Rok | 2024 |
|---|---|
| Model | KOYUK 3.0 |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max tire clearance 45C) |
| WheelSize | 700c |
| Fork | Carbon (max tire clearance 45C) |
| ForkLength | 395 |
| ForkOffset | 55 |
| Shifter | Shimano GRX / RX-610 12s. |
| Derailleur | Shimano GRX RD-RX822 |
| Cassete | Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
| Crankset | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
| Breaks | Shimano GRX RX400/SMRT64 S |
| Rims | Novatec 25 F/R |
| Tyres | WTB Riddler TCS light, 700x37c |
| Hubs | Novatec 25, F/R 12mm thru type axle |
| Chain | Shimano CN-M6100 |
| Stem | CTM TDS-RD701 80mm |
| Handlebars | FSA A-Wing bars 440mm |
| Headset | FSA Orbit C40, ACB |
| Saddle | FIZIK Terra Argo X5 |
| Seatpost | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
| Speeds | 12 speed |
| HeadTubeAngle | 70 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 525 |
| SeatTubeLengtht | 440 |
| ChainstayLength | 430 |
| Wheelbase | 1020 |
| HeadTubeLength | 140 |
| BBdrop | -69 |
| Reach | 361 |
| FrontCenter | 600 |
| StackHeight | 553 |
| ColorCZ | matná černá / lesklá černá |
| BottomBracket | SHIMANO BB |



