Parametry
| Rok | 2025 |
|---|---|
| Model | ROCKY 1.0 |
| Type | B |
| FrameType | ROCKY, AL 6061, 13 |
| WheelSize | 24 |
| Fork | Hi Ten unicrown 24" |
| ForkLength | 0 |
| ForkOffset | 0 |
| Shifter | Shimano RV 300/7 speed |
| Derailleur | Shimano Tourney RD-TY200 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-34 |
| Crankset | Lasco, 34T, 150mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | RMX 20, 507X20, 32H, black |
| Tyres | 24x1,75" |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | VPE 229 |
| Chain | KMC Z33 |
| Stem | CTM 7213 40/25,4 mm |
| Handlebars | CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm |
| Headset | Neco steel 1-1/8" |
| Saddle | CTM junior |
| Seatpost | CTM SP-102, 300/31,6 mm |
| Speeds | 7 speed |
| Weight | 0 |
| HeadTubeAngle | 0 |
| SeatTubeAngle | 0 |
| HorizontalTopTube | 0 |
| SeatTubeLengtht | 0 |
| ChainstayLength | 0 |
| Wheelbase | 0 |
| HeadTubeLength | 0 |
| BBdrop | 0 |
| Reach | 0 |
| FrontCenter | 0 |
| StackHeight | 0 |
| ColorCZ | matná světlerůžová / šedá |
| Rok | 2025 |
|---|---|
| Model | ROCKY 1.0 |
| Type | B |
| FrameType | ROCKY, AL 6061, 13 |
| WheelSize | 24 |
| Fork | Hi Ten unicrown 24" |
| ForkLength | 0 |
| ForkOffset | 0 |
| Shifter | Shimano RV 300/7 speed |
| Derailleur | Shimano Tourney RD-TY200 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-34 |
| Crankset | Lasco, 34T, 150mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | RMX 20, 507X20, 32H, black |
| Tyres | 24x1,75" |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | VPE 229 |
| Chain | KMC Z33 |
| Stem | CTM 7213 40/25,4 mm |
| Handlebars | CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm |
| Headset | Neco steel 1-1/8" |
| Saddle | CTM junior |
| Seatpost | CTM SP-102, 300/31,6 mm |
| Speeds | 7 speed |
| Weight | 0 |
| HeadTubeAngle | 0 |
| SeatTubeAngle | 0 |
| HorizontalTopTube | 0 |
| SeatTubeLengtht | 0 |
| ChainstayLength | 0 |
| Wheelbase | 0 |
| HeadTubeLength | 0 |
| BBdrop | 0 |
| Reach | 0 |
| FrontCenter | 0 |
| StackHeight | 0 |
| ColorCZ | matná světlerůžová / šedá |


