Dámské horské elektrokolo určené do náročného terénu, vybavené výkonným elektromotorem Panasonic GX Power Plus.
Tento japonský elektromotor je navržen pro optimální přenos výkonu při šlapání a nabízí:
-
Výkon: 250 W
-
Točivý moment: 75 Nm
Baterie LG s kapacitou 720 Wh je plně integrovaná do rámu a poskytuje dostatek energie i pro delší výlety:
-
Doba nabíjení: cca 5–6 hodin
-
Dojezd: 60–140 km (v závislosti na zvolené úrovni podpory)
Spolehlivé komponenty byly vybrány s důrazem na odolnost a bezchybnou funkčnost, aby vás kolo podrželo v každé situaci.
Pokud chcete objevit kouzlo E-MTB a hledáte ekonomické, ale kvalitní řešení, modely ROXXY jsou pro vás jako stvořené.
| Rok | 2025 |
|---|---|
| Model | ROXXY GX PRO |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M, L |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| ForkLength | 540 |
| ForkOffset | 46 |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | Samox 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7146/60mm |
| Handlebars | CTM N04M, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H153 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Weight | 0 |
| HeadTubeAngle | 68 |
| SeatTubeAngle | 74 |
| HorizontalTopTube | 605 |
| SeatTubeLengtht | 410 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1181 |
| HeadTubeLength | 120 |
| BBdrop | -55 |
| Reach | 420 |
| FrontCenter | 711 |
| StackHeight | 648 |
| ColorCZ | lesklá černá / matná černá |
| Engine | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok | 2025 |
|---|---|
| Model | ROXXY GX PRO |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M, L |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| ForkLength | 540 |
| ForkOffset | 46 |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | Samox 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7146/60mm |
| Handlebars | CTM N04M, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H153 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Weight | 0 |
| HeadTubeAngle | 68 |
| SeatTubeAngle | 74 |
| HorizontalTopTube | 605 |
| SeatTubeLengtht | 410 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1181 |
| HeadTubeLength | 120 |
| BBdrop | -55 |
| Reach | 420 |
| FrontCenter | 711 |
| StackHeight | 648 |
| ColorCZ | lesklá černá / matná černá |
| Engine | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |


