Dámské elektrokolo určené do horského terénu. Je k dispozici ve dvou verzích – s 27,5palcovými koly nebo s většími, 29palcovými koly.
Vybavili jsme jej elektromotorem Bafang M500, který je navržen pro optimální přenos výkonu při šlapání. Poskytuje výkon 250 W a točivý moment až 95 Nm.
Dostatečné napájení pro dlouhé cesty zajišťuje baterie LG Cell s kapacitou 630 Wh, která je plně integrovaná do rámu kola. Plného nabití dosáhne za přibližně 5–6 hodin. Tento systém zajišťuje dojezd 50–120 km, v závislosti na zvolené úrovni podpory.
Osazení komponentů je vybráno s ohledem na odolnost a bezchybnou funkci.
Pokud chceš objevit kouzlo E-MTB a hledáš ekonomické řešení, modely RUBY Pro jsou pro tebe jako stvořené.
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Model | RUBY PRO 29" |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (16"), L (18") |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Suntour XCR34 AIR boost, RLR, boost™ 15x110axle, 29" |
| ForkLength | 490 |
| ForkOffset | 46 |
| Shifter | Shimano Deore SL-M4100/10sp. |
| Derailleur | Shimano Deore RD-M5120 |
| Cassete | LTWOO CS-A7 11-46 |
| Crankset | Bafang 38T,170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
| Pedals | VPE-537 |
| Chain | KMC X10e 124L |
| Stem | CTM LCS/60mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
| Headset | NECO H153 |
| Saddle | SR Vivo Ergo Lady |
| Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Weight | 22.3 |
| HeadTubeAngle | 69 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 588 |
| SeatTubeLengtht | 470 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1153 |
| HeadTubeLength | 130 |
| BBdrop | -44 |
| Reach | 415 |
| FrontCenter | 681 |
| StackHeight | 604 |
| ColorCZ | galaktická fialová / hedvábná šedá |
| Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
| Battery | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Model | RUBY PRO 29" |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (16"), L (18") |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Suntour XCR34 AIR boost, RLR, boost™ 15x110axle, 29" |
| ForkLength | 490 |
| ForkOffset | 46 |
| Shifter | Shimano Deore SL-M4100/10sp. |
| Derailleur | Shimano Deore RD-M5120 |
| Cassete | LTWOO CS-A7 11-46 |
| Crankset | Bafang 38T,170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
| Pedals | VPE-537 |
| Chain | KMC X10e 124L |
| Stem | CTM LCS/60mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
| Headset | NECO H153 |
| Saddle | SR Vivo Ergo Lady |
| Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Weight | 22.3 |
| HeadTubeAngle | 69 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 588 |
| SeatTubeLengtht | 470 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1153 |
| HeadTubeLength | 130 |
| BBdrop | -44 |
| Reach | 415 |
| FrontCenter | 681 |
| StackHeight | 604 |
| ColorCZ | galaktická fialová / hedvábná šedá |
| Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
| Battery | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |


