Parametry
| Rok | 2024 |
|---|---|
| Model | TRANZ 1.0 |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
| WheelSize | 28 |
| Fork | Suntour M3010, 700C |
| ForkLength | 0 |
| ForkOffset | 0 |
| Shifter | Shimano STEF5002/7 sp. |
| Derailleur | Shimano RD-TY500 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
| Crankset | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 175mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
| Tyres | 28x1,75 reflex stripe |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | SP 877 |
| Chain | KMC Z50 |
| Stem | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
| Handlebars | Zoom MTB-153, 620/25,4 mm |
| Headset | Neco semi-integrated |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | Zoom C208, 300/31,6 mm |
| Speeds | 21 speed |
| HeadTubeAngle | 0 |
| SeatTubeAngle | 0 |
| HorizontalTopTube | 0 |
| SeatTubeLengtht | 0 |
| ChainstayLength | 0 |
| Wheelbase | 0 |
| HeadTubeLength | 0 |
| BBdrop | 0 |
| Reach | 0 |
| FrontCenter | 0 |
| StackHeight | 0 |
| ColorCZ | matná černá / stříbrná |
| BottomBracket | NECO 122,5mm |
| FrontDerailleur | Shimano FD-TY510 |
| Rok | 2024 |
|---|---|
| Model | TRANZ 1.0 |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
| WheelSize | 28 |
| Fork | Suntour M3010, 700C |
| ForkLength | 0 |
| ForkOffset | 0 |
| Shifter | Shimano STEF5002/7 sp. |
| Derailleur | Shimano RD-TY500 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
| Crankset | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 175mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
| Tyres | 28x1,75 reflex stripe |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | SP 877 |
| Chain | KMC Z50 |
| Stem | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
| Handlebars | Zoom MTB-153, 620/25,4 mm |
| Headset | Neco semi-integrated |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | Zoom C208, 300/31,6 mm |
| Speeds | 21 speed |
| HeadTubeAngle | 0 |
| SeatTubeAngle | 0 |
| HorizontalTopTube | 0 |
| SeatTubeLengtht | 0 |
| ChainstayLength | 0 |
| Wheelbase | 0 |
| HeadTubeLength | 0 |
| BBdrop | 0 |
| Reach | 0 |
| FrontCenter | 0 |
| StackHeight | 0 |
| ColorCZ | matná černá / stříbrná |
| BottomBracket | NECO 122,5mm |
| FrontDerailleur | Shimano FD-TY510 |



