Horské elektrokolo MTB s osvědčeným elektromotorem Bafang M500, určené výhradně pro horská kola.
-
Výkon: 250 W
-
Točivý moment: až 95 Nm
-
Baterie: kapacita až 670 Wh
-
Doba nabíjení: cca 6–8 hodin
-
Dojezd: 50–130 km (dle zvolené úrovně podpory)
Odolné a funkční osazení komponentů bylo vybráno s důrazem na maximální spolehlivost v terénu.
-
Vidlice Rock Shox JUDY SILVER se zdvihem 120 mm – zvládne každou terénní nerovnost
-
Řazení Shimano Deore – přesné a plynulé
-
11rychlostní kazeta s rozsahem 11–51T
-
Hydraulické brzdy Shimano MT410 – účinné v každé krizové situaci
-
Pohodlné sedlo Selle Royal – ideální pro delší vyjížďky
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Model | WIRE Xpert |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| ForkLength | 520 |
| ForkOffset | 47 |
| Shifter | Shimano Deore SL-M5100/11sp. |
| Derailleur | Shimano Deore RD-M5100 |
| Cassete | CTM CS11, 11/50 |
| Crankset | Bafang 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT410 / SMRT54M |
| Rims | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs | Shimano MT400 boost / 32H |
| Pedals | VPE-527 |
| Chain | KMC X11e 128L |
| Stem | CTM LCS/80mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Headset | NECO H383 |
| Saddle | SR Vivo Ergo Man |
| Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
| Speeds | 11 speed |
| Weight | 23.9 |
| HeadTubeAngle | 69 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 650 |
| SeatTubeLengtht | 520 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1199 |
| HeadTubeLength | 130 |
| BBdrop | -60 |
| Reach | 451 |
| FrontCenter | 731 |
| StackHeight | 650 |
| ColorCZ | zeleno béžová perleť |
| Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
| Battery | CTM IGB 670Wh / 48V / 14Ah |
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Model | WIRE Xpert |
| Type | B |
| FrameType | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
| WheelSize | 29 |
| Fork | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| ForkLength | 520 |
| ForkOffset | 47 |
| Shifter | Shimano Deore SL-M5100/11sp. |
| Derailleur | Shimano Deore RD-M5100 |
| Cassete | CTM CS11, 11/50 |
| Crankset | Bafang 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT410 / SMRT54M |
| Rims | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs | Shimano MT400 boost / 32H |
| Pedals | VPE-527 |
| Chain | KMC X11e 128L |
| Stem | CTM LCS/80mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Headset | NECO H383 |
| Saddle | SR Vivo Ergo Man |
| Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
| Speeds | 11 speed |
| Weight | 23.9 |
| HeadTubeAngle | 69 |
| SeatTubeAngle | 73 |
| HorizontalTopTube | 650 |
| SeatTubeLengtht | 520 |
| ChainstayLength | 475 |
| Wheelbase | 1199 |
| HeadTubeLength | 130 |
| BBdrop | -60 |
| Reach | 451 |
| FrontCenter | 731 |
| StackHeight | 650 |
| ColorCZ | zeleno béžová perleť |
| Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
| Battery | CTM IGB 670Wh / 48V / 14Ah |


